- Populariteitsrank
- Overige
| 2 | *Aletjuh* | 3 | |
| 3 | xx_LiesJJ | 3 | |
| 4 | Reinaldinho. | 2 | |
| 5 | Jan Fokke | 2 | |
| 6 | Pascal...!! | 2 | |
| 7 | johnny2511 | 2 | |
| 8 | boeieh | 2 | |
| 9 | Kim* | 2 | |
| 10 | ruppert | 2 |
| 2 | johnny2511 | 2 | |
| 3 | Pascal...!! | 2 | |
| 4 | ruppert | 2 | |
| 5 | boeieh | 2 | |
| 6 | Jan Fokke | 2 | |
| 7 | Martijn..!! | 2 | |
| 8 | bekkema | 1 | |
| 9 | Rutmerr | 1 | |
| 10 | nickelsz | 1 |
| 2 | xx_LiesJJ | 3 | |
| 3 | *Aletjuh* | 3 | |
| 4 | Kim* | 2 | |
| 5 | Liantsje | 2 | |
| 6 | Idske | 1 | |
| 7 | La_BiiatCh | 1 | |
| 8 | tineke__ | 1 | |
| 9 | *Sterra | 1 | |
| 10 | ,,Santje | 1 |

